Vendo as seguintes moedas da 2ª República (1927 a 1986)

20-08-2009 00:03

$10 de 1926 = 15,00€

$10 de 1947 = 7,00€

$10 de 1955 = 7,00€

$10 de 1956 = 4,00€

$10 de 1957 = 4,00€

$10 de 1961 = 2,50€

$10 de 1962 = 1,00€

$10 de 1963 = 2,50€

$10 de 1964 = 1,00€

$10 de 1965 = 1,50€

$10 de 1966 = 0,75€

$10 de 1967 = 0,50€

$10 de 1968 = 0,50€

$10 de 1969 = 1,50€

$10 de 1971 = 0,50€

$10 de 1972 = 0,50€

$10 de 1973 = 3,00€

$10 de 1974 = 0,50€

$10 de 1975 = 0,50€

$10 de 1976 = 0,50€

$10 de 1977 = 0,50€

$10 de 1978 = 1,00€

$10 de 1979 = 1,00€

$20 de 1943 = 15,00€

$20 de 1944 = 45,00€

$20 de 1945 = 10,00€

$20 de 1946 = 10,00€

$20 de 1949 = 8,00€

$20 de 1953 = 5,00€

$20 de 1955 = 5,00€

$20 de 1956 = 5,00€

$20 de 1958 = 5,00€

$20 de 1959 = 5,00€

$20 de 1960 = 5,00€

$20 de 1963 = 3,00€

$20 de 1964 = 2,50€

$20 de 1965 = 1,50€

$20 de 1966 = 0,80€

$20 de 1967 = 0,80€

$20 de 1968 = 0,80€

$20 de 1969 = 1,00€

$20 de 1970 = 1,50€

$20 de 1971 = 5,00€

$20 de 1972 = 0,80€

$20 de 1973 = 0,80€

$20 de 1974 = 0,80€

$50 de 1945 = 5,00€

$50 de 1952 = 8,00€

$50 de 1955 = 2,00€

$50 de 1964 = 4,00€

$50 de 1965 = 3,00€

$50 de 1966 = 2,00€

$50 de 1968 = 2,00€

$50 de 1972 = 2,50€

1$00 de 1927 = 30,00€

1$00 de 1928 = 20,00€

1$00 de 1929 = 15,00€

1$00 de 1930 = 15,00€

1$00 de 1940 = 25,00€

1$00 de 1951 = 2,00€

1$00 de 1958 = 5,00€

1$00 de 1959 = 3,00€

1$00 de 1961 = 3,50€

1$00 de 1962 = 5,50€

1$00 de 1965 = 2,50€

1$00 de 1966 = 4,00€

1$00 de 1968 = 4,50€

1$00 de 1969 = 3,00€

1$00 de 1970 = 3,00€

1$00 de 1971 = 2,50€

1$00 de 1972 = 2,50€

1$00 de 1973 = 2,50€

1$00 de 1974 = 1,50€

1$00 de 1975 = 1,50€

1$00 de 1976 = 1,50€

1$00 de 1977 = 1,00€

1$00 de 1978 = 0,50€

1$00 de 1979 = 0,50€

1$00 de 1981 = 0,50€

1$00 de 1982 = 0,50€

1$00 de 1983 = 0,50€

1$00 de 1984 = 0,50€

1$00 de 1985 = 0,50€

2$50 de 1946 = 35,00€

2$50 de 1963 = 35,00€

2$50 de 1964 = 40,00€

2$50 de 1965 = 10,00€

2$50 de 1966 = 50,00€

2$50 de 1974 = 1,00€

2$50 de 1980 = 0,75€

2$50 de 1982 = 0,75€

5$00 de 1966 = 30,00€

5$00 de 1968 = 5,00€

5$00 de 1976 = 1,50€

5$00 de 1977 = 1,50€

5$00 de 1979 = 1,00€

5$00 de 1980 = 1,00€

5$00 de 1981 = 0,75€

5$00 de 1982 = 0,75€

5$00 de 1983 = 0,75€

5$00 de 1984 = 0,75€

5$00 de 1985 = 0,75€

5$00 de 1986 = 0,75€

10$00 de 1971 = 0,75€

10$00 de 1972 = 1,00€

10$00 de 1973 = 1,00€

10$00 de 1974 = 1,50€

25$00 de 1977 = 2,00€

25$00 de 1978 = 2,00€

25$00 de 1981 = 2,00€

 

 

 

 

Voltar