Vendo as seguintes moedas do Novo Sistema de Portugal (a partir de 1986)

20-08-2009 00:04

1$00 de 1987 = 0,50€

1$00 de 1989 = 0,50€

1$00 de 1992 = 0,50€

1$00 de 1994 = 0,50€

1$00 de 1996 = 0,50€

1$00 de 1997 = 0,50€

1$00 de 2000 = 0,50€

5$00 de 1986 = 1,00€

5$00 de 1987 = 1,00€

5$00 de 1988 = 2,00€

5$00 de 1989 = 1,00€

5$00 de 1990 = 1,00€

5$00 de 1991 = 1,50€

5$00 de 1992 = 2,00€

5$00 de 1993 = 2,00€

5$00 de 1994 = 2,00€

5$00 de 1995 = 1,50€

5$00 de 1996 = 1,00€

5$00 de 1997 = 0,50€

5$00 de 1998 = 0,50€

5$00 de 1999 = 0,50€

10$00 de 1987 = 2,00€

10$00 de 1988 = 2,00€

10$00 de 1990 = 2,00€

10$00 de 1997 = 1,00€

20$00 de 1988 = 1,50€

50$00 de 1988 = 2,00€

100$00 de 1990 = 2,50€

200$00 de 1991 = 2,50€

200$00 de 1995 = 2,50€

200$00 de 1998 = 2,50€

200$00 de 1999 = 3,00€

Voltar